街道(乡镇) | 社区(村) | 户主姓名 | 公民身份证号码 | 保障 人口数 | 保障金额(元) |
鸭绿江街道 | 珍珠村 | 邓仁杰 | 210602******153017 | 1 | 453.00 |
鸭绿江街道 | 珍珠村 | 刘全秀 | 210602******133031 | 1 | 234.00 |
鸭绿江街道 | 珍珠村 | 刘彤 | 210602******113031 | 2 | 646.00 |
鸭绿江街道 | 珍珠村 | 刘先春 | 210602******093034 | 1 | 453.00 |
鸭绿江街道 | 珍珠村 | 王家君 | 210602******283058 | 1 | 363.00 |
鸭绿江街道 | 燕窝村 | 陈冬冬 | 210624******077520 | 3 | 590.00 |
鸭绿江街道 | 鸭绿江村 | 柏庆梅 | 210604******071028 | 1 | 291.00 |
鸭绿江街道 | 鸭绿江村 | 常艳 | 210604******251027 | 2 | 476.00 |
鸭绿江街道 | 鸭绿江村 | 冯甲义 | 210604******081038 | 2 | 354.00 |
鸭绿江街道 | 鸭绿江村 | 高庆发 | 210604******101014 | 1 | 241.00 |
鸭绿江街道 | 鸭绿江村 | 谷秀娟 | 210604******18106X | 1 | 252.00 |
鸭绿江街道 | 鸭绿江村 | 姜淑英 | 210604******221028 | 1 | 220.00 |
鸭绿江街道 | 鸭绿江村 | 姜英传 | 210604******311037 | 1 | 271.00 |
鸭绿江街道 | 鸭绿江村 | 李增娟 | 210604******131020 | 1 | 270.00 |
鸭绿江街道 | 鸭绿江村 | 李作春 | 210604******201018 | 2 | 454.00 |
鸭绿江街道 | 鸭绿江村 | 梁洪云 | 210604******221029 | 3 | 732.00 |
鸭绿江街道 | 鸭绿江村 | 林吉瑞 | 210604******281019 | 1 | 308.00 |
鸭绿江街道 | 鸭绿江村 | 林介胜 | 210604******051036 | 1 | 363.00 |
鸭绿江街道 | 鸭绿江村 | 林生国 | 210604******261017 | 2 | 350.00 |
鸭绿江街道 | 鸭绿江村 | 林章福 | 210604******101011 | 1 | 321.00 |
鸭绿江街道 | 鸭绿江村 | 刘春国 | 210604******111017 | 3 | 323.00 |
鸭绿江街道 | 鸭绿江村 | 刘学富 | 210621******244212 | 2 | 532.00 |
鸭绿江街道 | 鸭绿江村 | 刘哲浜 | 210604******153034 | 1 | 231.00 |
鸭绿江街道 | 鸭绿江村 | 吕广成 | 210604******031018 | 1 | 453.00 |
鸭绿江街道 | 鸭绿江村 | 孟祥臣 | 210604******081014 | 1 | 453.00 |
鸭绿江街道 | 鸭绿江村 | 彭国红 | 210621******262760 | 2 | 270.00 |
鸭绿江街道 | 鸭绿江村 | 乔连仁 | 210604******163037 | 1 | 260.00 |
鸭绿江街道 | 鸭绿江村 | 宋桂香 | 210604******101025 | 1 | 300.00 |
鸭绿江街道 | 鸭绿江村 | 孙洪忱 | 210604******161039 | 1 | 231.00 |
鸭绿江街道 | 鸭绿江村 | 田永福 | 210604******211011 | 2 | 550.00 |
鸭绿江街道 | 鸭绿江村 | 王安有 | 210604******181017 | 1 | 263.00 |
鸭绿江街道 | 鸭绿江村 | 王英 | 210604******111045 | 1 | 340.00 |
鸭绿江街道 | 鸭绿江村 | 魏尧忠 | 210604******171032 | 1 | 306.00 |
鸭绿江街道 | 鸭绿江村 | 吴秀梅 | 210621******112766 | 2 | 467.00 |
鸭绿江街道 | 鸭绿江村 | 邢美荣 | 210604******131048 | 1 | 241.00 |
鸭绿江街道 | 鸭绿江村 | 邢忠信 | 210604******181036 | 2 | 482.00 |
鸭绿江街道 | 鸭绿江村 | 于彥荣 | 210604******113028 | 1 | 290.00 |
鸭绿江街道 | 鸭绿江村 | 于美琴 | 210623******245921 | 2 | 452.00 |
鸭绿江街道 | 鸭绿江村 | 于歧山 | 210604******08101X | 1 | 453.00 |
鸭绿江街道 | 鸭绿江村 | 于先泽 | 210604******171011 | 2 | 400.00 |
鸭绿江街道 | 鸭绿江村 | 苑书全 | 210604******161014 | 1 | 453.00 |
鸭绿江街道 | 鸭绿江村 | 张成发 | 210604******241016 | 2 | 512.00 |
鸭绿江街道 | 鸭绿江村 | 张福喜 | 210604******181016 | 2 | 422.00 |
鸭绿江街道 | 鸭绿江村 | 赵金荣 | 412726******025823 | 4 | 750.00 |
鸭绿江街道 | 鸭绿江村 | 周海燕 | 210604******101041 | 1 | 453.00 |
鸭绿江街道 | 武营村 | 崔本春 | 210604******151016 | 2 | 330.00 |
鸭绿江街道 | 武营村 | 崔桂芹 | 210604******281042 | 1 | 230.00 |
鸭绿江街道 | 武营村 | 崔万山 | 210604******151016 | 1 | 300.00 |
鸭绿江街道 | 武营村 | 郝成立 | 210604******061034 | 1 | 220.00 |
鸭绿江街道 | 武营村 | 黄春仁 | 210604******221015 | 2 | 726.00 |
鸭绿江街道 | 武营村 | 贾羽彤 | 210604******253026 | 2 | 526.00 |
鸭绿江街道 | 武营村 | 姜美琪 | 210604******050825 | 1 | 413.00 |
鸭绿江街道 | 武营村 | 蒋福军 | 210604******061013 | 1 | 220.00 |
鸭绿江街道 | 武营村 | 李世臣 | 210604******051018 | 2 | 260.00 |
鸭绿江街道 | 武营村 | 李丕江 | 210604******241015 | 1 | 453.00 |
鸭绿江街道 | 武营村 | 刘丰财 | 210604******151013 | 1 | 220.00 |
鸭绿江街道 | 武营村 | 刘桂兰 | 210604******021024 | 1 | 240.00 |
鸭绿江街道 | 武营村 | 慕长库 | 210604******271015 | 2 | 370.00 |
鸭绿江街道 | 武营村 | 时吉刚 | 210604******201073 | 2 | 280.00 |
鸭绿江街道 | 武营村 | 孙德宣 | 210604******021031 | 2 | 420.00 |
鸭绿江街道 | 武营村 | 孙嘉潞 | 210604******26302X | 1 | 280.00 |
鸭绿江街道 | 武营村 | 孙淑芳 | 210604******111042 | 2 | 370.00 |
鸭绿江街道 | 武营村 | 孙秀玉 | 210604******081012 | 1 | 200.00 |
鸭绿江街道 | 武营村 | 王善堂 | 210604******301034 | 2 | 300.00 |
鸭绿江街道 | 武营村 | 肖洪良 | 210604******031039 | 2 | 320.00 |
鸭绿江街道 | 武营村 | 徐德义 | 210604******291032 | 2 | 320.00 |
鸭绿江街道 | 武营村 | 于永芹 | 210604******081027 | 2 | 370.00 |
鸭绿江街道 | 武营村 | 张乐元 | 210604******251030 | 1 | 200.00 |
鸭绿江街道 | 武营村 | 张秀兰 | 210604******291040 | 1 | 220.00 |
鸭绿江街道 | 武营村 | 周洪辉 | 210604******121015 | 1 | 453.00 |
鸭绿江街道 | 武营村 | 周洪俊 | 210604******181017 | 2 | 300.00 |
鸭绿江街道 | 武营村 | 庄淑清 | 210604******011024 | 1 | 235.00 |
鸭绿江街道 | 武营村 | 佟树春 | 210621******012776 | 1 | 280.00 |
珍珠街道 | 临江村 | 单滨 | 210602******033522 | 2 | 536.00 |
珍珠街道 | 临江村 | 柳成立 | 210602******153516 | 1 | 308.00 |
珍珠街道 | 临江村 | 潘大庆 | 210602******23351X | 1 | 363.00 |
珍珠街道 | 临江村 | 王丽娜 | 210602******133526 | 2 | 526.00 |
珍珠街道 | 临江村 | 王忠伟 | 210602******283517 | 3 | 639.00 |
金矿街道 | 板石村 | 毕士义 | 210604******292319 | 1 | 363.00 |
金矿街道 | 板石村 | 蔡启 | 210604******282329 | 1 | 328.00 |
金矿街道 | 板石村 | 蔡淑梅 | 210604******17232X | 1 | 453.00 |
金矿街道 | 板石村 | 蔡兴胜 | 210604******072310 | 2 | 316.00 |
金矿街道 | 板石村 | 迟殿荣 | 210604******032322 | 1 | 172.00 |
金矿街道 | 板石村 | 代玉义 | 210604******242315 | 3 | 615.00 |
金矿街道 | 板石村 | 段玉芳 | 210604******242311 | 1 | 363.00 |
金矿街道 | 板石村 | 高起利 | 210604******202315 | 4 | 610.00 |
金矿街道 | 板石村 | 郭将军 | 210623******306760 | 2 | 482.00 |
金矿街道 | 板石村 | 黄传福 | 210604******042314 | 2 | 346.00 |
金矿街道 | 板石村 | 贾忠良 | 210604******222316 | 3 | 354.00 |
金矿街道 | 板石村 | 姜学芝 | 210604******022329 | 1 | 228.00 |
金矿街道 | 板石村 | 李福云 | 210604******162339 | 3 | 1017.00 |
金矿街道 | 板石村 | 李淑凤 | 210604******10232X | 1 | 181.00 |
金矿街道 | 板石村 | 梁春堂 | 210604******172313 | 1 | 107.00 |
金矿街道 | 板石村 | 林福有 | 210604******242319 | 1 | 183.00 |
金矿街道 | 板石村 | 刘桂英 | 210604******082321 | 1 | 178.00 |
金矿街道 | 板石村 | 罗宝仪 | 210604******022312 | 2 | 198.00 |
金矿街道 | 板石村 | 马传国 | 210604******272315 | 2 | 450.00 |
金矿街道 | 板石村 | 宁作田 | 210604******152318 | 1 | 174.00 |
金矿街道 | 板石村 | 潘贵德 | 210604******042312 | 1 | 453.00 |
金矿街道 | 板石村 | 潘玉庭 | 210604******112312 | 2 | 310.00 |
金矿街道 | 板石村 | 潘月 | 210604******09232X | 1 | 453.00 |
金矿街道 | 板石村 | 阮淑红 | 210604******132328 | 1 | 183.00 |
金矿街道 | 板石村 | 苏国海 | 210604******192319 | 3 | 678.00 |
金矿街道 | 板石村 | 隋德珍 | 210604******232325 | 2 | 458.00 |
金矿街道 | 板石村 | 隋万庆 | 210604******052310 | 1 | 258.00 |
金矿街道 | 板石村 | 孙淑华 | 210604******062321 | 3 | 445.00 |
金矿街道 | 板石村 | 孙喜财 | 210604******092310 | 1 | 312.00 |
金矿街道 | 板石村 | 孙永生 | 210604******052317 | 1 | 192.00 |
金矿街道 | 板石村 | 田兆春 | 210604******112315 | 2 | 420.00 |
金矿街道 | 板石村 | 万涛 | 210604******192311 | 1 | 328.00 |
金矿街道 | 板石村 | 王福香 | 210604******072322 | 1 | 353.00 |
金矿街道 | 板石村 | 王洪发 | 210604******072317 | 2 | 288.00 |
金矿街道 | 板石村 | 王良 | 210604******222316 | 1 | 363.00 |
金矿街道 | 板石村 | 王世荣 | 210604******182326 | 1 | 277.00 |
金矿街道 | 板石村 | 王喜荣 | 210604******222320 | 1 | 160.00 |
金矿街道 | 板石村 | 杨元德 | 210604******142317 | 2 | 244.00 |
金矿街道 | 板石村 | 尹秀和 | 210604******060815 | 1 | 453.00 |
金矿街道 | 板石村 | 于新安 | 210604******132318 | 3 | 264.00 |
金矿街道 | 板石村 | 张桂琴 | 220422******196224 | 1 | 238.00 |
金矿街道 | 板石村 | 栾桂民 | 210604******202339 | 3 | 297.00 |
太平湾街道 | 望江村 | 陈瑞苹 | 210624******163042 | 3 | 370.00 |
太平湾街道 | 望江村 | 迟连春 | 210624******223018 | 3 | 497.00 |
太平湾街道 | 望江村 | 迟连利 | 210624******263058 | 3 | 160.00 |
太平湾街道 | 望江村 | 崔玉兰 | 210624******043024 | 1 | 193.00 |
太平湾街道 | 望江村 | 翟万利 | 210522******275316 | 1 | 85.00 |
太平湾街道 | 望江村 | 姜立成 | 210624******233016 | 1 | 363.00 |
太平湾街道 | 望江村 | 姜忠文 | 210624******053017 | 2 | 358.00 |
太平湾街道 | 望江村 | 李福荣 | 210624******193022 | 3 | 251.00 |
太平湾街道 | 望江村 | 李淑兰 | 210624******113021 | 1 | 170.00 |
太平湾街道 | 望江村 | 林玉梅 | 210624******073045 | 2 | 358.00 |
太平湾街道 | 望江村 | 刘福兴 | 210624******013013 | 2 | 469.00 |
太平湾街道 | 望江村 | 刘淑英 | 210624******083029 | 1 | 168.00 |
太平湾街道 | 望江村 | 刘晓杰 | 210624******053928 | 2 | 180.00 |
太平湾街道 | 望江村 | 刘芝运 | 210604******10401X | 4 | 607.00 |
太平湾街道 | 望江村 | 宁先梅 | 210624******283024 | 1 | 171.00 |
太平湾街道 | 望江村 | 曲洪兰 | 210624******253023 | 2 | 285.00 |
太平湾街道 | 望江村 | 孙万林 | 210624******17301X | 1 | 163.00 |
太平湾街道 | 望江村 | 孙文华 | 210624******103039 | 3 | 380.00 |
太平湾街道 | 望江村 | 谭翠香 | 210624******033021 | 1 | 96.00 |
太平湾街道 | 望江村 | 唐国凤 | 210624******023022 | 1 | 160.00 |
太平湾街道 | 望江村 | 王守有 | 210624******163038 | 2 | 292.00 |
太平湾街道 | 望江村 | 王文胜 | 210624******153015 | 2 | 456.00 |
太平湾街道 | 望江村 | 于成霞 | 210624******133040 | 2 | 360.00 |
太平湾街道 | 望江村 | 于文凤 | 210624******173025 | 1 | 185.00 |
太平湾街道 | 望江村 | 于文喜 | 210624******033017 | 1 | 100.00 |
太平湾街道 | 望江村 | 于振花 | 210624******095129 | 1 | 177.00 |
太平湾街道 | 望江村 | 张春秀 | 210624******193049 | 2 | 405.00 |
太平湾街道 | 望江村 | 张赛笛 | 210604******084029 | 2 | 255.00 |
太平湾街道 | 望江村 | 张元丽 | 210624******223049 | 4 | 349.00 |
太平湾街道 | 望江村 | 郑木成 | 210624******173139 | 3 | 300.00 |
太平湾街道 | 望江村 | 周德高 | 210624******133011 | 1 | 170.00 |
太平湾街道 | 望江村 | 周景芳 | 210624******223013 | 2 | 340.00 |
五龙背镇 | 老古沟村 | 白玄堃 | 210604******27031X | 1 | 363.00 |
五龙背镇 | 老古沟村 | 曹玉环 | 210604******040348 | 1 | 363.00 |
五龙背镇 | 老古沟村 | 陈涛 | 210604******180019 | 1 | 453.00 |
五龙背镇 | 老古沟村 | 代福生 | 210604******21033X | 3 | 1169.00 |
五龙背镇 | 老古沟村 | 董桂琴 | 210604******090348 | 4 | 812.00 |
五龙背镇 | 老古沟村 | 宫玉弟 | 210604******150319 | 2 | 456.00 |
五龙背镇 | 老古沟村 | 姜新凤 | 210604******201447 | 2 | 456.00 |
五龙背镇 | 老古沟村 | 蒋长玉 | 210604******180358 | 2 | 486.00 |
五龙背镇 | 老古沟村 | 李凤英 | 210604******230326 | 1 | 333.00 |
五龙背镇 | 老古沟村 | 李书财 | 210604******110318 | 2 | 366.00 |
五龙背镇 | 老古沟村 | 李书金 | 210604******090313 | 1 | 240.00 |
五龙背镇 | 老古沟村 | 李书明 | 210604******110357 | 1 | 240.00 |
五龙背镇 | 老古沟村 | 刘彦春 | 210621******21327X | 2 | 350.00 |
五龙背镇 | 老古沟村 | 刘住 | 210604******050331 | 1 | 363.00 |
五龙背镇 | 老古沟村 | 娄奎凤 | 210604******030320 | 2 | 600.00 |
五龙背镇 | 老古沟村 | 吕金杰 | 210604******26031X | 1 | 453.00 |
五龙背镇 | 老古沟村 | 吕石宇 | 210604******260311 | 1 | 363.00 |
五龙背镇 | 老古沟村 | 马铭 | 210604******030328 | 1 | 343.00 |
五龙背镇 | 老古沟村 | 毛玉芝 | 210604******160326 | 1 | 146.00 |
五龙背镇 | 老古沟村 | 乔飞 | 210604******08032X | 2 | 526.00 |
五龙背镇 | 老古沟村 | 荣洪义 | 210604******110310 | 2 | 370.00 |
五龙背镇 | 老古沟村 | 宋炳发 | 210604******30033X | 2 | 386.00 |
五龙背镇 | 老古沟村 | 宋桂香 | 216004******100326 | 1 | 273.00 |
五龙背镇 | 老古沟村 | 孙永风 | 210604******120411 | 1 | 198.00 |
五龙背镇 | 老古沟村 | 谭桂平 | 210604******151025 | 1 | 112.00 |
五龙背镇 | 老古沟村 | 唐光峰 | 210604******250333 | 1 | 453.00 |
五龙背镇 | 老古沟村 | 唐书鹏 | 210604******240310 | 1 | 430.00 |
五龙背镇 | 老古沟村 | 唐永芳 | 210604******310311 | 3 | 499.00 |
五龙背镇 | 老古沟村 | 王宝胜 | 210604******03033X | 1 | 200.00 |
五龙背镇 | 老古沟村 | 王春德 | 210604******120310 | 1 | 275.00 |
五龙背镇 | 老古沟村 | 王春福 | 210604******110318 | 4 | 680.00 |
五龙背镇 | 老古沟村 | 王德福 | 210604******120315 | 1 | 180.00 |
五龙背镇 | 老古沟村 | 王绍国 | 210604******090332 | 3 | 889.00 |
五龙背镇 | 老古沟村 | 王盛田 | 210604******210312 | 2 | 446.00 |
五龙背镇 | 老古沟村 | 吴淑萍 | 210604******25036X | 2 | 350.00 |
五龙背镇 | 老古沟村 | 杨帆 | 210604******180328 | 2 | 410.00 |
五龙背镇 | 老古沟村 | 杨文清 | 210604******050348 | 1 | 170.00 |
五龙背镇 | 老古沟村 | 姚源荣 | 210604******050327 | 1 | 200.00 |
五龙背镇 | 老古沟村 | 伊娟 | 210604******031022 | 2 | 807.00 |
五龙背镇 | 老古沟村 | 于福洋 | 210604******070313 | 1 | 353.00 |
五龙背镇 | 老古沟村 | 于桂香 | 210604******280329 | 1 | 310.00 |
五龙背镇 | 老古沟村 | 于会新 | 210604******150318 | 3 | 409.00 |
五龙背镇 | 老古沟村 | 于云安 | 210604******040315 | 3 | 679.00 |
五龙背镇 | 老古沟村 | 于云霞 | 210604******260347 | 2 | 416.00 |
五龙背镇 | 老古沟村 | 张殿林 | 210604******050316 | 1 | 283.00 |
五龙背镇 | 老古沟村 | 张和芳 | 210604******130345 | 2 | 466.00 |
五龙背镇 | 老古沟村 | 张永生 | 210604******050338 | 1 | 283.00 |
五龙背镇 | 老古沟村 | 宗学刚 | 210604******04031X | 1 | 277.00 |
五龙背镇 | 老古沟村 | 邹春梅 | 450923******047809 | 3 | 829.00 |
五龙背镇 | 老古沟村 | 佟振英 | 210604******110341 | 1 | 383.00 |
五龙背镇 | 新康村 | 曹振德 | 210604******220335 | 2 | 419.00 |
五龙背镇 | 新康村 | 曹振和 | 210604******120315 | 2 | 467.00 |
五龙背镇 | 新康村 | 陈德奎 | 210604******190310 | 2 | 476.00 |
五龙背镇 | 新康村 | 陈鹏 | 210604******030331 | 1 | 430.00 |
五龙背镇 | 新康村 | 崔美云 | 210604******070327 | 1 | 243.00 |
五龙背镇 | 新康村 | 邓绍臣 | 210604******020319 | 1 | 313.00 |
五龙背镇 | 新康村 | 董桂花 | 210604******150326 | 2 | 446.00 |
五龙背镇 | 新康村 | 高文宝 | 210604******010319 | 3 | 780.00 |
五龙背镇 | 新康村 | 关玉珍 | 210604******210345 | 1 | 390.00 |
五龙背镇 | 新康村 | 韩金荣 | 210604******080322 | 1 | 250.00 |
五龙背镇 | 新康村 | 郝明 | 210604******080325 | 1 | 243.00 |
五龙背镇 | 新康村 | 何旦 | 210604******010320 | 2 | 306.00 |
五龙背镇 | 新康村 | 何玉山 | 210604******170351 | 1 | 263.00 |
五龙背镇 | 新康村 | 贾永辉 | 210604******180315 | 3 | 549.00 |
五龙背镇 | 新康村 | 姜丹 | 210604******020327 | 2 | 426.00 |
五龙背镇 | 新康村 | 姜书东 | 210604******28035X | 5 | 730.00 |
五龙背镇 | 新康村 | 连秀芝 | 210604******210320 | 1 | 263.00 |
五龙背镇 | 新康村 | 刘福全 | 210604******030312 | 4 | 452.00 |
五龙背镇 | 新康村 | 刘广玉 | 210604******140336 | 3 | 689.00 |
五龙背镇 | 新康村 | 刘桂琴 | 210604******17032X | 1 | 213.00 |
五龙背镇 | 新康村 | 刘伟华 | 210604******170323 | 1 | 183.00 |
五龙背镇 | 新康村 | 刘玉香 | 210604******180327 | 1 | 193.00 |
五龙背镇 | 新康村 | 娄利臣 | 210604******170334 | 4 | 952.00 |
五龙背镇 | 新康村 | 吕秀珍 | 210604******010320 | 2 | 560.00 |
五龙背镇 | 新康村 | 马志福 | 210604******25033X | 1 | 233.00 |
五龙背镇 | 新康村 | 牟孝娟 | 210621******135468 | 1 | 310.00 |
五龙背镇 | 新康村 | 倪艳萍 | 210604******240328 | 1 | 95.00 |
五龙背镇 | 新康村 | 齐国梅 | 210604******010344 | 2 | 346.00 |
五龙背镇 | 新康村 | 宋宝贵 | 210604******230315 | 1 | 233.00 |
五龙背镇 | 新康村 | 宋宝田 | 210604******240311 | 1 | 341.00 |
五龙背镇 | 新康村 | 宋福仁 | 210604******170354 | 1 | 237.00 |
五龙背镇 | 新康村 | 隋艳 | 210604******150325 | 1 | 263.00 |
五龙背镇 | 新康村 | 孙炳志 | 210604******010317 | 2 | 517.00 |
五龙背镇 | 新康村 | 孙秀兰 | 210604******020326 | 1 | 433.00 |
五龙背镇 | 新康村 | 孙振翠 | 210604******112728 | 1 | 203.00 |
五龙背镇 | 新康村 | 唐桂芬 | 210604******170328 | 1 | 233.00 |
五龙背镇 | 新康村 | 唐振龙 | 210604******130339 | 2 | 266.00 |
五龙背镇 | 新康村 | 王桂英 | 210604******040324 | 1 | 173.00 |
五龙背镇 | 新康村 | 王勇 | 210604******180315 | 1 | 340.00 |
五龙背镇 | 新康村 | 魏传新 | 210604******050353 | 1 | 363.00 |
五龙背镇 | 新康村 | 魏传元 | 210604******280313 | 1 | 248.00 |
五龙背镇 | 新康村 | 徐凤芝 | 210604******180327 | 1 | 253.00 |
五龙背镇 | 新康村 | 许光 | 210604******090313 | 3 | 450.00 |
五龙背镇 | 新康村 | 许桂荣 | 210604******220327 | 1 | 243.00 |
五龙背镇 | 新康村 | 许国顺 | 210604******200319 | 2 | 346.00 |
五龙背镇 | 新康村 | 杨家兰 | 210604******29032X | 1 | 243.00 |
五龙背镇 | 新康村 | 尹俊萍 | 210604******010324 | 1 | 340.00 |
五龙背镇 | 新康村 | 于桂兰 | 210604******060324 | 1 | 253.00 |
五龙背镇 | 新康村 | 于庆林 | 210604******060310 | 2 | 356.00 |
五龙背镇 | 新康村 | 岳永宝 | 210604******170357 | 3 | 400.00 |
五龙背镇 | 新康村 | 张玉华 | 210604******230365 | 1 | 453.00 |
五龙背镇 | 新康村 | 张潇译 | 210604******170338 | 1 | 453.00 |
五龙背镇 | 新康村 | 赵淑荣 | 210604******280349 | 1 | 201.00 |
五龙背镇 | 新康村 | 朱利明 | 210623******216298 | 3 | 499.00 |
五龙背镇 | 新康村 | 邹淑文 | 210604******110329 | 1 | 430.00 |
五龙背镇 | 新康村 | 逄春梅 | 210604******101026 | 2 | 376.00 |
五龙背镇 | 营胜村 | 白玉兰 | 210604******290328 | 1 | 270.00 |
五龙背镇 | 营胜村 | 蔡玉新 | 210604******050312 | 1 | 213.00 |
五龙背镇 | 营胜村 | 蔡元红 | 210604******160344 | 1 | 215.00 |
五龙背镇 | 营胜村 | 蔡毓舟 | 210604******020315 | 1 | 350.00 |
五龙背镇 | 营胜村 | 常桂琴 | 210604******070329 | 1 | 265.00 |
五龙背镇 | 营胜村 | 车明全 | 210604******23033X | 2 | 500.00 |
五龙背镇 | 营胜村 | 程路平 | 210604******09034X | 1 | 450.00 |
五龙背镇 | 营胜村 | 程向阳 | 210604******110312 | 2 | 530.00 |
五龙背镇 | 营胜村 | 程元金 | 210604******290316 | 2 | 580.00 |
五龙背镇 | 营胜村 | 丛金珍 | 210604******25032X | 1 | 290.00 |
五龙背镇 | 营胜村 | 丛龙海 | 210604******190352 | 1 | 347.00 |
五龙背镇 | 营胜村 | 丛日福 | 210604******200379 | 2 | 461.00 |
五龙背镇 | 营胜村 | 丛淑梅 | 210604******250320 | 1 | 390.00 |
五龙背镇 | 营胜村 | 崔海花 | 210604******280349 | 1 | 325.00 |
五龙背镇 | 营胜村 | 崔哲浩 | 210604******110315 | 1 | 450.00 |
五龙背镇 | 营胜村 | 董宝利 | 210604******200317 | 1 | 329.00 |
五龙背镇 | 营胜村 | 董越 | 210604******070322 | 1 | 450.00 |
五龙背镇 | 营胜村 | 樊万芹 | 210604******170320 | 1 | 165.00 |
五龙背镇 | 营胜村 | 郭武 | 211323******252919 | 2 | 177.00 |
五龙背镇 | 营胜村 | 赫崇信 | 210604******220312 | 3 | 780.00 |
五龙背镇 | 营胜村 | 侯春花 | 210604******15032X | 1 | 230.00 |
五龙背镇 | 营胜村 | 侯淑清 | 210604******130323 | 1 | 245.00 |
五龙背镇 | 营胜村 | 侯万胜 | 210604******030314 | 1 | 205.00 |
五龙背镇 | 营胜村 | 黄树安 | 210604******210210 | 2 | 260.00 |
五龙背镇 | 营胜村 | 黄玉发 | 210604******130310 | 2 | 368.00 |
五龙背镇 | 营胜村 | 贾东金 | 210604******250336 | 1 | 219.00 |
五龙背镇 | 营胜村 | 贾永财 | 210604******280317 | 1 | 95.00 |
五龙背镇 | 营胜村 | 姜淑芬 | 210621******143284 | 4 | 1360.00 |
五龙背镇 | 营胜村 | 姜霞 | 210604******180320 | 3 | 490.00 |
五龙背镇 | 营胜村 | 柯春兰 | 210604******200325 | 1 | 230.00 |
五龙背镇 | 营胜村 | 柯光礼 | 210604******09031X | 2 | 420.00 |
五龙背镇 | 营胜村 | 李德方 | 210604******010313 | 3 | 610.00 |
五龙背镇 | 营胜村 | 李德全 | 210604******03033X | 1 | 220.00 |
五龙背镇 | 营胜村 | 李德洋 | 210604******140314 | 1 | 340.00 |
五龙背镇 | 营胜村 | 李德元 | 210604******010336 | 2 | 480.00 |
五龙背镇 | 营胜村 | 李胜安 | 210604******150337 | 2 | 470.00 |
五龙背镇 | 营胜村 | 连淑琴 | 210604******31032X | 2 | 430.00 |
五龙背镇 | 营胜村 | 连永庆 | 210604******060338 | 2 | 430.00 |
五龙背镇 | 营胜村 | 梁满福 | 210604******040317 | 2 | 300.00 |
五龙背镇 | 营胜村 | 林玉堂 | 210623******282039 | 1 | 205.00 |
五龙背镇 | 营胜村 | 刘洪玉 | 210604******310319 | 2 | 410.00 |
五龙背镇 | 营胜村 | 刘起红 | 210604******170324 | 2 | 720.00 |
五龙背镇 | 营胜村 | 刘燕 | 210604******16032X | 2 | 640.00 |
五龙背镇 | 营胜村 | 刘照胜 | 210604******030358 | 2 | 383.00 |
五龙背镇 | 营胜村 | 芦翠兰 | 210604******091021 | 2 | 410.00 |
五龙背镇 | 营胜村 | 卢长红 | 210604******200327 | 2 | 406.00 |
五龙背镇 | 营胜村 | 卢方合 | 210604******260313 | 2 | 310.00 |
五龙背镇 | 营胜村 | 卢晓翠 | 210604******06032X | 2 | 520.00 |
五龙背镇 | 营胜村 | 卢元梅 | 210604******250326 | 1 | 305.00 |
五龙背镇 | 营胜村 | 马德龙 | 210604******200335 | 1 | 245.00 |
五龙背镇 | 营胜村 | 马国伟 | 210604******16031X | 1 | 330.00 |
五龙背镇 | 营胜村 | 任延锋 | 210604******220315 | 2 | 540.00 |
五龙背镇 | 营胜村 | 石忠杰 | 210604******250336 | 2 | 360.00 |
五龙背镇 | 营胜村 | 宋春燕 | 210604******130329 | 2 | 450.00 |
五龙背镇 | 营胜村 | 孙宏俊 | 210604******120311 | 1 | 450.00 |
五龙背镇 | 营胜村 | 孙焕龙 | 210604******110330 | 1 | 340.00 |
五龙背镇 | 营胜村 | 孙金泽 | 210604******040319 | 1 | 360.00 |
五龙背镇 | 营胜村 | 孙莉馨 | 210604******170329 | 2 | 510.00 |
五龙背镇 | 营胜村 | 孙连贵 | 210604******180313 | 2 | 415.00 |
五龙背镇 | 营胜村 | 孙连柱 | 210604******050359 | 2 | 490.00 |
五龙背镇 | 营胜村 | 孙伟 | 210604******110313 | 2 | 390.00 |
五龙背镇 | 营胜村 | 孙秀敏 | 210604******080327 | 1 | 232.00 |
五龙背镇 | 营胜村 | 孙助贵 | 210604******110312 | 2 | 464.00 |
五龙背镇 | 营胜村 | 唐荣田 | 210604******180313 | 1 | 327.00 |
五龙背镇 | 营胜村 | 田芝凤 | 210604******130329 | 1 | 150.00 |
五龙背镇 | 营胜村 | 万金红 | 210604******100345 | 1 | 270.00 |
五龙背镇 | 营胜村 | 王春梅 | 210604******140369 | 1 | 250.00 |
五龙背镇 | 营胜村 | 王春祥 | 210604******100319 | 2 | 450.00 |
五龙背镇 | 营胜村 | 王德喜 | 210604******130336 | 2 | 470.00 |
五龙背镇 | 营胜村 | 王观英 | 210604******020322 | 1 | 328.00 |
五龙背镇 | 营胜村 | 王金杰 | 210604******170323 | 1 | 233.00 |
五龙背镇 | 营胜村 | 王君 | 210604******230319 | 2 | 340.00 |
五龙背镇 | 营胜村 | 王明荣 | 210604******250314 | 2 | 280.00 |
五龙背镇 | 营胜村 | 王世国 | 210604******100314 | 2 | 650.00 |
五龙背镇 | 营胜村 | 王永海 | 210604******080310 | 1 | 160.00 |
