丹安政办发〔2018〕44号
振安区人民政府关于印发振安区2018年
河长制工作考核方案的通知
各镇人民政府、各街道办事处、区政府各相关部门:
《振安区2018年河长制工作考核方案》已经区政府同意,现印发给你们,请认真组织实施。
丹东市振安区人民政府办公室
2018年9月11日
(此件公开发布)
振安区2018年河长制工作考核方案
为贯彻落实《中共振安区委办公室 振安区人民政府办公室关于印发的<振安区河长制实施方案>的通知》(丹安委办发〔2018〕11号),以下简称《振安区河长制实施方案》要求,全面做好我区2018年河(库)长制工作,根据《中共振安区委办公室 振安区人民政府办公室关于印发振安区河长制工作管理办法(试行)的通知》(丹安委办发〔2017〕103号)等有关规定,结合实际,制定本方案。
一、适用范围
本方案适用于2018年度区政府对各镇(街)及区直相关部门全面推行河长制工作的考核。
二、考核组织
由区河长制办公室会同区发改局、公安振安分局、区财政局、区国土振安分局、区环保局、区城建局、区农经局、区水利水产局、区林业局等有关部门按照《振安区河长制实施方案》等确定的目标任务和工作职责,分别牵头负责对各地区2018年度河湖治理及管理保护具体任务完成情况进行考核。镇(街)不具备职责权限或不应由镇(街)承担的部分,该项考核内容由区直牵头部门承担。
三、考核内容
2018年度全面推行河长制考核内容主要为《振安区河长制实施方案》确定的24项河湖治理及管理保护重点任务,按牵头部门分为38项考核内容。其中,区发改局1项,公安振安分局1项,区财政局3项,国土振安分局1项,区环保局10项,区城建局2项,区农经局2项,区水利水产局15项,区林业局1项,区河长制办公室2项。
各牵头单位考核内容、考核标准和完成时限等见《振安区2018年度河长制工作考核标准》(附后)。
四、考核评分
考核评定采用评分法,满分为100分。考核结果划分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。考核得分90分以上为优秀,80分以上90分以下为良好,60分以上80分以下为合格,60分以下为不合格。(以上包含本数,以下不包含本数)
五、部门权重
区发改局2分,公安振安分局2分,区财政局3分,国土振安分局3分,区环保局26分,区城建局7分,区农经局6分,区水利水产局40分,区林业局3分,区河长制办公室8分。
六、考核程序
(一)牵头部门细化考核要求。区各牵头单位负责根据本方案进一步制定、细化量化考核内容和考核标准,明确考核组织形式、方式、频次、时间、差异化指标等具体要求,并发至各镇(街)遵照执行。
(二)自查评分。各镇(街)及各牵头单位按照要求对2018年全面推行河长制工作情况进行全面总结和自评打分并形成书面报告,于2018年12月12日前将书面报告及相关证明资料一并报区各牵头单位,抄送区河长制办公室。
(三)部门审核。区各牵头单位组成考核工作组,结合日常监督检查及重点抽查、现场检查等情况,对各镇(街)本年度全面推行河长制工作情况及自查报告有关内容进行考核评审,确定考核得分,形成书面意见,于2018年12月20日前送区河长制办公室。区河长办对各牵头单位所承担的全面推行河长制工作任务及自查报告有关内容进行考评。
(四)综合评价。区河长制办公室汇总计算各镇(街)及各牵头单位综合得分,形成综合考核报告,报区总河长审定。
附件:振安区2018年河长制工作考核标准
附件
振安区2018年河长制工作考核标准
序号 | 工作任务 | 考核内容 | 考核标准 | 完成时限 | 分值 | 牵头部门 | |
序号 | 内容 | ||||||
1 | 水功能区水质达标 | 1 | 加强水功能区动态监测,强化监督管理和用途管制,逐月开展水功能区水质监测工作,及时将不达标水功能区通报同级环保部门和当地政府,提出防治要求。2018年,水功能区水质达标率达到年度控制目标。 | 五龙背、楼房、鸭绿江、珍珠大沙河水功能区水质达标达到年度控制目标:97.8%。 评分方法:涉及相关镇(街)大沙河水功能区水质达标率按完成比例法计分,实际得分=完成值/考核指标值*4,达到或超过考核指标值,得4分。 | 2018年12月20日 | 4 | 区水利水产局 |
2 | 控制用水总量 | 2 | 实施最严格水资源管理,对取用水总量已达到或超过控制指标的市暂停建设项目新增取水许可。依法开展河道管理范围内有关活动审批工作,并加强监管。2018年,全区用水总量控制指标为0.35亿立方米,各镇(街)达到年度控制目标。 | 各镇(街)用水总量控制目标:五龙背镇0.039亿立方米,汤山城镇0.039亿立方米,楼房镇0.038亿立方米,九连城镇0.039亿立方米,同兴镇0.039亿立方米,鸭绿江办事处0.039亿立方米,珍珠办事处0.039亿立方米,太平湾办事处0.039亿立方米,金矿办事处0.039亿立方米。 | 2018年12月20日 | 4 | 区水利水产局 |
3 | 划定河湖管理范围 | 3 | 组织编制河湖管理范围划界实施方案,开展河湖划界。 |
有河湖管理及保护范围划定工作任务的地区印发河湖划界工作实施方案得1分;建立水利、国土部门牵头,相关部门配合的划界工作机制的得0.4分;启动划界工作(指完成辖区内一条河流或不少于10公里长河段划界工作)的得0.6分。
| 2018年12月20日 | 2 | 区水利水产局 |
4 | 推进河湖自然资源确权登记工作。 | 按照国家统一部署,对已完成管理范围划界的河湖等自然资源适时启动自然资源统一确权登记工作,各地不动产登记机构应依法依规办理自然资源确权登记。 | 按照国家统一部署,常态推进。 | 3 | 国土资源局振安分局 | ||
4 | 加强河道采砂管理 | 5 | 严格执行河道采砂规划、计划及许可制度,强化监督执法,严厉打击非法采砂行为。进一步做好河流采砂权出让和采砂管理工作。 | 未贯彻落实省、市河道采砂规划、计划和许可等相关政策要求的,每发现1次扣1分。砂场日常管理或河道采砂巡查监管不到位,采砂秩序混乱的或河道采砂执法不到位,乱采盗挖问题严重的,每发现1次(处)扣0.5分,扣完4分为止。 | 2018年12月20日 | 4 | 区水利水产局 |
5 | 清理整治侵占、围垦河湖问题 | 6 | 禁止围河(湖、库)造田。严禁以各种名义侵占河道、围垦河湖,对岸线乱占滥用、占而不用等突出问题开展清理整治。 | 河道管理范围内存在新建非法侵占河道的永久建筑物(构筑物)、新增围垦河湖、对岸线乱占滥用等情况的,每发现一处扣0.4分,扣完4分为止。 | 2018年12月20日 | 4 | 区水利水产局 |
6 | 加强河湖防洪薄弱环节建设 | 7 | 按照国家有关部署,全力推进大江大河整治、中小河流治理、病险水库除险加固、农村防汛预报预警体系等工程建设,注重防洪与生态治理相协调,全力完成年度计划任务和绩效目标。(发改、财政、水利各牵头部门按部门职责做好有关工作) | 1.江河治理项目(1.8分)。按照《中央水利投资计划执行考核办法》要求,大江大河整治或中小河流治理两类河道治理项目均完成当年投资计划(下达的省以上资金计划和相应的市县配套计划)80%以上的得1.8分,凡有一类达不到80%的得0分。 2.小型病险水库除险加固工程(0.1分)。5月31日前完成2018年小型病险水库除险加固工程招投标工作;11月30日前完成15座小型病险水库除险加固主体工程建设任务。未按照时间节点完成任务的得0分。 | 2018年12月20日 | 2 | 区水利水产局 |
8 | 及时转发中央预算内投资江河治理等防洪工程项目投资计划;在规定时限内完成权限内相关建设项目可研审批工作。 | 2018年12月20日 | 2 | 区发改委 | |||
9 | 根据水利部门项目建设进度,按照资金管理办法有关规定,及时将项目资金拨付到位。 | 2018年12月20日 | 1 | 区财政局 | |||
7 | 加强入河湖排污口监管 | 10 | 落实《排污许可管理办法(试行)》和污染物达标排放要求,严格控制入河排污总量。按照《固定污染源排污许可分类管理名录》中规定的行业,核发排污许可证,持证企业按证排污。 | 按照年度工作任务,做到“应发尽发”。得分为总分乘以年度任务完成率。 | 2018年12月20日 | 2 | 区环保局 |
11 | 落实市《入河排污口优化布局和整治方案》。 | 完成本地区入河排污口调查摸底工作的得2分,否则得0分。 | 2018年12月20日 | 2 | 区水利水产局 | ||
8 | 治理工业点源污染 | 12 | 开展重点行业污染治理,加强对水平低、环保设施差的小型工业企业的监管,按照《水污染防治行动计划》要求,发现一个,取缔一个。 | 2018年起,市级或市级以上环保部门发现地方存在按照《水污染防治行动计划》要求,应纳入取缔范围而未纳入、未取缔的“十小项目”,一经查实,每个建设项目扣0.5分,扣完为止。 | 2018年12月20日 | 4 | 区环保局 |
9 | 处理城镇生活污水 | 13 | 计划2019年对同兴镇污水管线完工建成,对马市岛污水管线2018年9月开工建设。 | 完成铺设污水管线年度任务得2分,完成年度任务50%以上得1分,完成年度任务50%以下不得分。 | 2018年12月20日 | 3 | 区城建局 |
14 | 推进重点镇污水收集处理设施建设。 | 按照已具备污水收集处理能力的重点镇数量,占全地区重点镇数量的比例进行赋分。 | 2018年12月20日 | 1 | 区环保局 | ||
10 | 防治畜禽养殖污染 | 15 | 在禁养区内禁止有排放污染物的规模养殖场和养殖专业户存在,禁止再新建畜禽养殖场。 | 依据日常督查、重点抽查、现场核查结果,在禁养区内每发现一例新建养殖场(小区)和养殖专业户的,扣0.1分,扣完为止。 | 2018年12月20日 | 2 | 区环保局 |
16 | 现有畜禽规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到78%。 | 规模畜禽养殖场(小区)配套建设粪便污水贮存、处理、利用设施的情况,包括机械干清粪、漏缝地板等收集设施,固液分离、粪便堆沤、污水厌氧消化、畜禽尸体处理等无害化处理设施,有机肥加工、沼渣沼液还田利用等综合利用设施,同时已委托他人对畜禽养殖废弃物代为综合利用和无害化处理的,可以不自行建设综合利用和无害化处理设施,视同废弃物处理利用设施已覆盖。按要求完成任务得2分,否则不得分。 | 2018年12月20日 | 2 | 区农经局 | ||
11 | 控制农业面源污染 | 17 | 农药利用率达到38%,农药使用量不增加;农作物化肥用量增幅降到0.4%以下,其中,测土配方施肥技术到户率达到85%,农作物肥料利用率达到39%。 | 主要农作物农药利用率平均不低于38%,农药使用量与上年同比不增加;农作物化肥用量增幅降到0.4%以下,测土配方施肥技术到户率达到85%,农作物肥料利用率达到39%。达到控制目标得4分,否则不得分。 | 2018年12月20日 | 4 | 区农经局 |
12 | 控制水产养殖污染 | 18 | 推行健康养殖方式,改善生产条件,配合省里渔业主管部门对我区到期的农业部健康养殖示范场进行复查。 | 对2018年底到期的农业部水产健康养殖示范场完成配合验收,按要求积极配合农业部水产健康养殖示范场复查,得4分,否则不得分。 | 2018年11月前 | 4 | 区水利水产局 |
13 | 河湖考核断面水质达标 | 19 | 2018年,全区河流水质优良比例达到87.5%以上,丧失使用功能水体(劣于Ⅴ类)断面比例控制为0。各镇(街)达到地表水考核断面水质年度控制目标。 | 按照签订的《水污染防治目标责任书》中要求,以考核断面年均水质类别评定断面是否达标,并计算达标率。得分为总分乘以达标率。 | 2018年12月20日 | 4 | 区环保局 |
14 | 治理城市建成区黑臭水体 | 20 | 采取控源截污、垃圾清理、清淤疏浚、生态修复等措施,加大对城市建成区黑臭水体的治理力度,建成区黑臭水体控制在30%以内。 | 完成年度黑臭水体整治任务的得4分,完成年度任务50%以上的得2分,完成年度任务50%以下的得0分。 | 2018年12月20日 | 4 | 区城建局 |
15 | 水污染防治辖区内城市集中式饮用水水源地优良比例达标 | 21 | 对集中式饮用水水源地实施水源地隔离、综合整治、生态修复三大工程,开展饮用水水源地规范化建设,强化环境保护。2018年,城市集中式饮用水水源地优良比例达到100%以上。 | 按照《水污染防治目标责任书》中要求,城市集中式饮用水水源地优良达到100%。达标得满分,未达标不得分。 | 2018年12月20日 | 4 | 区环保局 |
16 | 加强农村水环境综合整治 | 22 | 以镇(街)行政区域为单元,实行农村污水处理统一规划、统一建设、统一管理。深化“以奖促治”政策,实施农村清洁工程,推进农村环境连片整治。实现卫生间入户和下水统一收集处理,新建生活污水集中收集处理设施,新增环境综合整治建制村。深入推动农村生活垃圾分类减量和资源化利用试点建设。 | 1.农村环境综合整治(2分)。完成市下达的年度农村环境综合整治目标任务数,或任务数超过全市平均数且完成目标任务数的70%及以上得2分;完成目标任务数的70%及以上得1分;其他不得分。 | 2018年12月20日 | 3 | 区环保局 |
23 | 继续开展美丽乡村示范村建设。 | 根据项目建设进度,按照资金管理办法有关规定,及时将项目资金拨付到位。否则不得分。 | 2018年12月20日 | 1 | 区财政局 | ||
17 | 加强河湖水环境综合整治 | 24 | 按《水污染防治行动计划》要求,开展水污染防治和水生态修复工作,协调推进重大水环境综合治理项目,加强监管,促进项目建成运营。建立全区水环境基础数据库,组织并完成区内河湖近岸企业环境风险隐患排查,建立环境风险企业档案。 | 1.按照《水污染防治目标责任书》中考核断面年均水质类别达标率赋分,达标2分,不达标0分。 | 2018年11月20日 | 4 | 区环保局 |
18 | 清理河道垃圾 | 25 | 继续开展河湖垃圾清理专项行动,建立完善沿河乡镇、村屯垃圾清运管护长效机制。 | 各镇(街)未开展垃圾清理专项活动的扣4分;未建立垃圾清运管护长效机制的扣0.2分;河道管理范围内存在垃圾、弃渣等堆砌物的,发现一处扣0.2分,扣完4分为止。 | 2018年12月20日 | 4 | 区水利水产局 |
19 | 推进河湖生态修复和保护 | 26 | 巩固自然封育和退耕(林)还河成果,基本形成生态廊道。推进建立生态保护补偿机制,落实补偿资金。 | 1.退耕封育(3分)。完成河道封育和退耕(林)还河任务,并管理规范的得3分。发现有挤占、挪用等不规范使用退耕封育资金扣2分,在河道自然封育区内乱垦、滥种、擅自植树造林、进行复耕或从事其他生产经营活动情况之一的一处扣0.1分,扣完1分为止。 | 2018年12月20日 | 4 | 区水利水产局 |
20 | 加强山水林田湖草系统治理 | 27 | 加大江河源头区、水源涵养区保护力度,主要河湖水生态系统功能显著恢复。加强水土流失预防监督和综合整治,建设生态清洁型小流域,维护河湖生态环境。 | 1.区水利局每年现场检查项目数量占本级及以上审批水土保持方案的在建生产建设项目比例达到20%的得0.3分、30%得0.4分、40%及以上得0.5分、低于20%不得分。在监督检查中发现的违法违规案件不查处或查处不到位的1项扣0.1分(累计扣完0.5分为止)。水土保持方案实施率达到80%及以上的得0.5分,每减少10%扣0.1分(累计扣完0.5分为止)。其中涉及江河源头区、水源涵养区的生产建设项目的监督检查率和方案实施率均应达到100%,存在未检查或方案未实施的,1项扣0.1分(累计扣完0.5分为止)。 | 2018年12月20日 | 2 | 区水利水产局 |
28 | 加大生态敏感区保护力度,饮用水水源保护区水生态系统功能显著恢复。 | 按照《辽宁省贯彻落实中央第三环境保护督察组督察反馈意见整改方案》要求,对区饮用水水源一级保护区内违章建筑问题解决情况进行考核,以年度完成计划的比例赋分;对2017年度已全部解决违章建筑问题的相应城市,将考核问题有无反弹,若有反弹或解决不彻底的情况,不予赋分。 | 2018年12月20日 | 1 | 区环保局 | ||
29 | 加大江河源头区、水源涵养区、生态敏感区保护力度,加强水土流失预防。 | 以大江河源头区、水源涵养区、生态敏感区等为重点,全面加大建设保护力度,加强水土流失预防。以市级综合核查结果(完成率)量化区年度生产计划任务完成情况,计划任务完成率100%得1分。 | 2018年11月31日 | 3 | 区林业局 | ||
21 | 建立完善河湖执法监管体制机制 | 30 | 根据《丹东市公安机关实行河道警长制工作方案》,建成公安机关二级河道警长制。 | 按照对应河长分级设立、属地管辖、逐级负责建立河道警长制,分别设立区、镇(街)二级河道警长制,实现“河长-警长”一一配套。否则不得分。 | 2018年12月20日 | 2 | 公安振安分局 |
31 | 落实河湖管理保护、执法监管责任单位、人员及设备,按照财权与支出责任相对应原则,落实区级河湖管护、监测、执法等经费。 | 按照有关规定,各级政府落实河湖管理保护、执法监管责任单位、人员及设备,保障工作需要;根据各级河长制湖长制工作任务量,将相关经费纳入部门预算予以保障。否则不得分。 | 2018年12月20日 | 1 | 区财政局 | ||
32 | 按照控制总量、优化结构、适宜适度原则,围绕4大流域水系河长制布局,逐步建立河湖保护联防联控示范性执法基地。 | 1.成立专职执法机构,执法人员实际到岗率占编制人数90%以上的得0.5分,否则得0分。 | 2018年12月20日 | 1 | 区水利水产局 | ||
22 | 开展涉河湖联合执法专项行动 | 33 | 严厉打击非法设障、采砂、采矿、围垦、侵占水域岸线、非法捕捞、养殖等违法行为。 | 积极组织开展水行政执法巡查、专项执法检查和集中整治行动,及时发现和化解水事矛盾纠纷,有效查处水事违法行为得1分。 | 2018年12月20日 | 1 | 区水利水产局 |
34 | 严厉打击非法排污等违法行为。 | 2018年起,上级环保部门交办非法排污违法行为未依法查处到位的或发现非法排污等违法行为未依法查处到位的,每个违法行为扣0.5分,扣完为止。 | 2018年12月20日 | 1 | 区环保局 | ||
35 | 严厉打击河道非法捕捞、养殖等违法行为。 | 及时发现、查处非法捕捞养殖等行为,无规模性非法捕捞、养殖得1分。 | 2018年12月20日 | 1 | 区水利水产局 | ||
36 | 出台《振安区河长制行政执法机关与公安机关执法工作衔接制度》。 | 建立健全部门联合执法机制,完善行政执法与刑事司法衔接机制,出台河长制部门联合执法工作制度。否则不得分。 | 2018年12月20日 | 1 | 区水利水产局 | ||
23 | 构建河长制信息系统 | 37 | 实现河长、河流等基础数据查询、检索、统计和分析等功能。 | 在2018年12月31日前完成区河长制湖长制管理信息系统建设并与省、市系统连接,系统具备查询、检索、统计和分析等基本功能的得3分;系统内河长、河流等基础数据全面、准确的得1分。 | 2018年12月20日 | 4 | 区河长制办公室 |
24 | 建立河长制考核问责奖励激励机制 | 38 | 出台全面推行河长制考核办法及年度考核方案,对全面推行河长制工作进行考核。依据考核结果,按有关规定进行问责和奖励。 | 制定印发2018年全面推行河长制工作考核方案,并按方案组织考核、区政府报送考核结果的得4分;未制定印发2018年全面推行河长制工作考核方案的得0分;虽制定印发2018年全面推行河长制工作考核方案,但未按方案组织考核、向区政府报送考核结果的得2分。 | 2018年12月20日 | 4 | 区河长制办公室、 |
丹东市振安区人民政府办公室 2018年9月11日印发